tabla de talles: guia general. si queres medidas especificas por producto estan en sus descripciones
corpiños | ||||
cm | talle 1 | talle 2 | talle 3 | talle 4 |
contorno de bustos | 78-85 | 86-90 | 91-95 | 95-100 |
contorno bajo bustos | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
taza | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-110 |
bombachas | ||||
cm | talle 1 | talle 2 | talle 3 | talle 4 |
cintura | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-82 |
cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 |
pijamas + homewear | ||||
cm | talle 1 | talle 2 | talle 3 | talle 4 |
busto | 78-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
cintura | 60-68 | 68-72 | 72-76 | 76-82 |
cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 |
pantuflas | small | medium | large |
talle | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
Gratis
Detalles del producto
Corpiño tipo top de encaje con frunce en el frente y forro en microtul a tono. Breteles regulables. Muy buen soporte y super comodo.
Material
90% Poliamida 10% Elastano con aplicacion.
Cuidados
Lavado comun con agua fria en lavaropas.
Tabla de talles:
Talle | Talle1 | Talle 2 | Talle 3 | Talle 4 |
Taza | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 |
Contorno Busto | 78-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |