tabla de talles: guia general. si queres medidas especificas por producto estan en sus descripciones
corpiños | ||||
cm | talle 1 | talle 2 | talle 3 | talle 4 |
contorno de bustos | 78-85 | 86-90 | 91-95 | 95-100 |
contorno bajo bustos | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
taza | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-110 |
bombachas | ||||
cm | talle 1 | talle 2 | talle 3 | talle 4 |
cintura | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-82 |
cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 |
pijamas + homewear | ||||
cm | talle 1 | talle 2 | talle 3 | talle 4 |
busto | 78-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
cintura | 60-68 | 68-72 | 72-76 | 76-82 |
cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 |
pantuflas | small | medium | large |
talle | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
Gratis
Detalles del producto
Perfect Fit. Remera de la mejor microfibra, super suave que se adapta a tus curvas pero a la vez no apreta. Largo justo por la cintura, para ese toque bien cool. El item comodin para completar todos tus outfits y estar bien canchera. Sin duda la amamos MUCHO y vos tambien, vas a ver! Su detalle de amor? se destaca por su etiqueta estampada sin costuras para una comodidad completita.
Material
Microfibra spandex / 80%poliamida 20%Elastano
Cuidados
Lavar en lavarropas con agua fria y jabon neutro - No usar blanqueador - No secar en maquina- No planchar - No limpieza en seco
Tabla de Talles:
Talle 1: Busto 85-90
Talle 2: Busto 90-95
Talle 3: Busto 95-105